ГОО ОО "БФШ"

воскресенье, 16 декабря 2018 г.

Открытое первенство Лидского района. Подведение итогов


Обзор турнира от Филиппа Обухова
16 декабря часть гродненских шахматистов поехали выигрывать призы на турнир в Сокулку, а другие (и я в том числе) выбрали для проведения воскресенья открытое первенство Лидского района. Заранее забегая вперёд отмечу, что турнир прошёл на хорошем уровне при поддержке Управления образования Лидского райисполкома, федерации шахмат Гродненской области и спонсоров.
Рано утром слаженная команда в лице Андрея Ольховика, Жука Сергея и Обухова Филиппа впервые в своей шахматной карьере поехали на турнир в город Лиду. Турнир проходил в просторном помещении "Районного центра творчества детей и молодежи" и собрал аж  61-ого участника (цифра внушительная). Кроме гродненских и лидских шахматистов турнир усилили  спортсмены из Баранович во главе с Александром Сидореней.
Соревнования проходили в 7 туров с контролем времени 10 минут + 5 секунд к каждому ходу. Таблички, жеребьёвки каждого тура доступны в блоге Романа Дабкуса 
В первых трёх турах сенсаций и каких-то запоминающихся моментов трудно вспомнить (по крайней мере, я не увидел) и все рейтинг-фавориты очков не теряли. Разве что, во втором туре очень упорно сражался Витёк Марцинкевич, доведя Жука Сергея до невозможного хода, но по нынешним правилам это всего лишь предупреждение, а не поражение.
А вот в четвёртом туре уже пошла рубка. Противостояние Ольховик – Жук, уже давно ставшее классическим, закончилось победой Андрея. Выиграв пешку в эндшпиле, он довольно-таки технично её реализовал, хоть сделать это было и нелегко. В партии Малюш – Обухов белые добились успеха, я в примерно равном миттельшпиле провёл непонятную комбинацию  и получил тактический контрудар, оставшись без двух фигур, и вынужден был сдаться.
В пятом туре Малюш обыграл Сидореню, а Ольховик обыграл Рому Дабкуса и к 6-ому туру тёзки Андреи подходили в качестве единоличных лидеров (по пять очков из пяти). В шестом туре, на мой взгляд, и  определился победитель турнира - Ольховик Андрей, обыграл своего соперника чёрным цветом. Техничную победу одержал Жук Сергей, заставив в лучшем для себя эндшпиле ошибиться Юрия Дайлидко. Мне пришлось попериживать в партии с Сидореней Миленой. Девочка сыграла гамбитный вариант в сицилианке и погрузила меня в дебютные раздумья минут на 5. Но по заветам Веремейчика Владимира (кстати, занявшего второе место в Сокулке в этот же день): если пешку дают, то её надо брать и не отдавать до конца партии, что мне и удалось.
Заключительный 7-ой тур определял распределение призовых мест со 2-ого по 5-ое. Мне, откровенно говоря, повезло с жеребьёвкой, т.к. не попал на рейтинг топов, но всё равно в своей партии пришлось изрядно помучатся. Получив сомнительный у меня эндшпиль (со слов моего соперника), он всё же он залез в мат в центре доски. Мой последний ход был лh2-лh4
Обухов - Маркевич
Ольховик и Сидореня разошлись миром и Андрей по очкам стал победителем турнира 6,5 из 7. Жук обыграл Малюша, обеспечив себе второе место 6 из 7. Я – третий, также 6 из 7, но по коэффициенту очень прилично отстав от второго места.

Итоговая табличка

 1    Ольховик, Андрей      1984         2200            6.5          23.0  32.5      27.5
 2-3  Жук, Сергей           1974         2300            6            24.0  33.5      24.0
      Обухов, Филипп        1993         2100            6            19.0  26.0      24.0
  4   Сидореня, Александр   1979         2300            5.5          22.0  31.5      24.5
5-11  Малюш, Андрей         1972         2300            5            25.0  34.0      25.0
      Дайлидко, Юрий        1964         2000            5            23.0  33.0      22.0
      Кашкан, Андрей        1971         1800            5            22.0  29.5      20.0
      Бомбир, Сергей        1987         1600            5            19.5  26.0      16.5
      Литвин, Владимир      1967         1800            5            19.0  27.0      16.5
      Луцевич, Анастасия    1994 Д       2000            5            19.0  26.5      18.5
      Смоляк, Виктория      2001 Д       1800            5            19.0  26.0      19.0
12-14 Дабкус, Роман         1994         2000            4.5          22.5  33.0      22.0
      Маркевич, Казимир     1953 В       2000            4.5          21.5  29.5      20.0
      Чуприненко, Евгений   2005 Ю       1800            4.5          19.0  25.5      16.0
15-27 Сидореня, Милена      2009 Д10     1800            4            21.0  29.5      19.0
      Кузьминов, Владимир   1964         1800            4            21.0  27.5      19.0
      Кореник, Илья         2005 Ю       1800            4            20.5  30.0      20.0
      Богов, Махарбек       1939 В       2000            4            19.5  28.0      17.0
      Леончик, Андрей       1979         1800            4            19.0  26.0      16.0
      Вечер, Казимир        1969         1800            4            18.5  25.5      18.0
      Урбанович, Виктор     1971         1800            4            18.5  25.0      17.0
      Трекало, Константин   1965         1800            4            18.0  24.5      16.0
      Подвойский, Виктор    1961         1800            4            17.5  25.0      16.5
      Чепик, Станислав      1951 В       1800            4            17.5  23.0      17.0
      Гурман, Павел         2005 Ю       1600            4            17.0  23.5      14.0
      Ляшук, Алексей        2004 Ю       1800            4            16.0  22.5      14.0
      Бережной, Данила      2002 Ю       1600            4            14.5  21.5      14.0
28-35 Медведь, Валерий      1955 В       1800            3.5          19.0  25.5      15.5
      Захарчук, Владимир    1955 В       1600            3.5          18.5  24.0      13.5
      Зеневич, Ульяна       2005 Д       1800            3.5          17.5  25.5      15.0
      Астапчик, Дарья       2003 Д       1600            3.5          17.5  25.5      12.5
      Курашов, Дмитрий      1973         1600            3.5          17.5  24.0      15.0
      Мельчуков, Владимир   1957 В       1600            3.5          17.5  24.0      12.5
      Юрусов, Александр     2005 Ю       1600            3.5          17.0  23.5      13.0
      Томашевич, Евгений    2003 Ю       1800            3.5          16.0  25.0      13.5
36-45 Марцинкевич, Виктор   1990         1800            3            22.0  31.0      16.0
      Поболь, Владимир      1961         1800            3            19.0  26.5      13.0
      Сидореня, Родион      2011 Ю10     1400            3            18.5  25.0      15.0
      Аль Шейх, Елена       2004 Д       1600            3            18.0  25.5      14.0
      Кореник, Андрей       1981         1600            3            15.5  21.0      10.0
      Кирко, Иван           2011 Ю10     1200            3            15.0  21.0      13.0
      Стрибуть, Сергей      1981         1600            3            15.0  20.5      10.0
      Рулько, Кира          2005 Д       1600            3            14.5  19.0      10.0
      Лукьяненко, Александр 1959         1400            3            13.5  19.5       9.0
      Лукьяненко, Игорь     1986         1400            3            11.5  16.0       7.0
46-47 Тимошенко, Антон      2009 Ю10     1600            2.5          18.0  24.5      12.0
      Трофимчик, Леонид     1935 В       1800            2.5          13.0  19.0       8.0
48-56 Станулевич, Анатолий  1969         1400            2            17.0  23.0       9.0
      Макаров, Кирилл       2006 Ю       1200            2            16.0  22.0       7.0
      Кадушкин, Александр   1994         1800            2            16.0  21.5       9.0
      Малюш, Алиса          2013 Д       1200            2            14.5  21.5       4.0
      Кадушкин, Юрий        1946 В       1600            2            14.0  19.5       7.0
      Бейма, Анжелика       2003 Д       1600            2            13.0  20.5       6.0
      Мирук, Артем          2009 Ю10     1400            2            12.5  18.0       6.0
      Даржинкевич, Даниил   2006 Ю       1200            2            12.0  17.5       4.0
      Зубчик, Александр     1985         1600            2             8.5  13.5       3.0
 57   Бышкало, Павел        1974         1400            1.5          18.5  25.5       9.5
58-61 Макаров, Арсений      2009 Ю10     1000            1            15.5  22.0       7.0
      Хваль, Тимофей        2010 Ю10     1200            1            15.0  21.0       2.0
      Юхневич, Виталий      1984         1800            1             8.5  15.0       4.0
      Скрипко, Владимир     2007 Ю       1200            1             2.5   2.5       1.0

Ссылка на промежуточные результаты

Награждение проходило в актовом зале

Пятёрка победителей: Ольховик Андрей, Жук Сергей, Обухов Филипп, Сидореня Александр, Малюш Андрей. Главный судья: Левый Владимир

Спец призы ветеранам: Дайлидко, Маркевич
юным участникам: Малюш Алиса и Сидореня Родион


Детские призы: Смоляк Виктория, Чуприненко Евгений, Сидореня Милена


Женские призы

Победители в командном зачёте: Ольховик, Жук, Обухов


Хочется еще раз отметить, что принимать участие в столь крупном турнире в нашей области - за пределами Гродно мне довелось впервые. Будем надеяться, что подобное расширение шахматных соревнований по всей нашей области будет набирать обороты, а соревнования в Лиде тому хороший пример!