ГОО ОО "БФШ"

воскресенье, 21 июля 2019 г.

Блиц-турнир посвященный Дню шахмат. Результаты и фото



Тройка победителей: Культиясов Михаил, Веремейчик Владимир, Жук Сергей.
Судья соревнований: Дабкус Роман

Спец. призы: Ветеранский - Михайлов Вячеслав. 
Юношеский - Мельников Алексей. 
Женский - Астапчик Дарья



Итоговое положение после 11 тура


  1   Культиясов, Михаил                2200      9.5          62.0  76.5      62.0
  2   Веремейчик, Владимир В            2300      9.5          62.0  76.5      57.0
  3   Жук, Сергей                       2300      9            61.5  76.0      54.0
  4   Михайлов, Вячеслав   В            2000      8            62.5  76.5      48.0
  5   Обухов, Филипп                    2100      7.5          64.0  78.5      48.0
  6   Гаврилов, Андрей                  2000      7.5          62.5  74.0      47.0
  7   Мельников, Алексей   Ю            1800      6            59.0  73.0      38.0
  8   Сычев, Дмитрий                    2000      6            58.0  71.5      42.0
  9   Пилецкий, Дмитрий                 1800      6            56.0  68.5      39.5
 10   Шаров, Филипп        Ю            1800      6            55.5  67.5      34.0
 11   Дабкус, Роман                     2000      6            55.0  68.0      39.0
 12   Левый, Владимир                   1800      6            55.0  68.0      36.5
 13   Авсяников, Виктор                 2000      6            54.5  68.0      37.0
 14   Чуприненко, Евгений  Ю            1800      6            52.0  63.5      37.0
 15   Семко, Павел                      1800      6            51.5  63.5      37.0
 16   Кореник, Илья        Ю            1800      6            51.5  62.5      38.0
 17   Плотницкий, Сергей   Ю            2000      6            51.0  64.5      37.5
 18   Бобров, Александр    В            2000      6            46.0  54.0      32.5
 19   Родин, Юрий          В            1600      5.5          50.0  61.0      34.5
 20   Рудаков, Роман                    1800      5.5          45.0  56.0      31.0
 21   Мильштейн, Родион                 1600      5.5          37.5  45.5      23.5
 22   Астапчик, Дарья      Ю,Ж          1800      5            49.0  62.0      31.0
 23   Малевский, Иван                   1800      5            45.5  57.5      31.0
 24   Калита, Дмитрий      В            1800      5            45.5  57.0      28.0
 25   Климович, Станислав  Ю            1800      5            45.5  56.5      28.0
 26   Шалаев, Василий      В            1600      5            43.0  51.0      32.0
 27   Конюшевский, Роман   Ю            1800      4.5          46.5  56.0      29.5
 28   Матюк, Максим        Ю            1600      4.5          38.5  48.5      20.5
 29   Шершнев, Никита                   1800      4            43.5  51.5      26.0
 30   Болондзь, Ян         Ю            1600      4            37.5  45.5      19.0
 31   Мамчиц, Богдан                    1600      3.5          38.5  46.5      21.5
 32   Сидорович, Михаил    В            1600      3            41.5  49.5      20.0
 33   Михайлюк, Алексей    Ю            1600      3            41.0  49.0      19.5
 34   Марцинкевич, Юлия    Ж            1800      3            35.0  42.5       9.0
 35   Хлюпин, Борис        В            1800      2            38.5  48.0      12.0
 36   Боршевич, Павел                   1800      2            36.5  44.0       8.0

Тур 11

    1 Веремейчик, Владимир 2300 [8.5]    1:0    Мельников, Алексей  1800 [6]  
    2 Культиясов, Михаил   2200 [8.5]    1:0    Пилецкий, Дмитрий   1800 [6]  
    3 Семко, Павел         1800 [6]      0:1    Жук, Сергей         2300 [8]  
    4 Дабкус, Роман        2000 [6]      0:1    Михайлов, Вячеслав  2000 [7]  
    5 Обухов, Филипп       2100 [6.5]    1:0    Чуприненко, Евгений 1800 [6]  
    6 Шаров, Филипп        1800 [6]      0:1    Гаврилов, Андрей    2000 [6.5]
    7 Авсяников, Виктор    2000 [5.5]   .5:.5   Плотницкий, Сергей  2000 [5.5]
    8 Левый, Владимир      1800 [5.5]   .5:.5   Бобров, Александр   2000 [5.5]
    9 Сычев, Дмитрий       2000 [5]      1:0    Калита, Дмитрий     1800 [5]  
   10 Кореник, Илья        1800 [5]      1:0    Астапчик, Дарья     1800 [5]  
   11 Шалаев, Василий      1600 [5]      0:1    Рудаков, Роман      1800 [4.5]
   12 Конюшевский, Роман   1800 [4.5]    0:1    Мильштейн, Родион   1600 [4.5]
   13 Родин, Юрий          1600 [4.5]    1:0    Михайлюк, Алексей   1600 [3]  
   14 Климович, Станислав  1800 [4]      1:0    Сидорович, Михаил   1600 [3]  
   15 Марцинкевич, Юлия    1800 [3]      0:1    Малевский, Иван     1800 [4]  
   16 Шершнев, Никита      1800 [4]      0:1    Боршевич, Павел     1800 [1]  
   17 Мамчиц, Богдан       1600 [3.5]    0:1    Болондзь, Ян        1600 [3]  
   18 Хлюпин, Борис        1800 [2]      0:1    Матюк, Максим       1600 [3.5]
Тур 10
    1 Михайлов, Вячеслав  2000 [6]      1:0    Культиясов, Михаил   2200 [8.5]
    2 Пилецкий, Дмитрий   1800 [6]      0:1    Веремейчик, Владимир 2300 [7.5]
    3 Жук, Сергей         2300 [7]      1:0    Шаров, Филипп        1800 [6]  
    4 Гаврилов, Андрей    2000 [6]     .5:.5   Обухов, Филипп       2100 [6]  
    5 Авсяников, Виктор   2000 [5.5]    0:1    Дабкус, Роман        2000 [5]  
    6 Сычев, Дмитрий      2000 [5]      0:1    Семко, Павел         1800 [5]  
    7 Астапчик, Дарья     1800 [5]      0:1    Мельников, Алексей   1800 [5]  
    8 Чуприненко, Евгений 1800 [5]      1:0    Кореник, Илья        1800 [5]  
    9 Бобров, Александр   2000 [4.5]    1:0    Родин, Юрий          1600 [4.5]
   10 Рудаков, Роман      1800 [4.5]    0:1    Левый, Владимир      1800 [4.5]
   11 Плотницкий, Сергей  2000 [4.5]    1:0    Климович, Станислав  1800 [4]  
   12 Калита, Дмитрий     1800 [4]      1:0    Шершнев, Никита      1800 [4]  
   13 Малевский, Иван     1800 [4]      0:1    Шалаев, Василий      1600 [4]  
   14 Мильштейн, Родион   1600 [3.5]    1:0    Мамчиц, Богдан       1600 [3.5]
   15 Боршевич, Павел     1800 [1]      0:1    Конюшевский, Роман   1800 [3.5]
   16 Матюк, Максим       1600 [2.5]    1:0    Сидорович, Михаил    1600 [3]  
   17 Михайлюк, Алексей   1600 [3]      0:1    Марцинкевич, Юлия    1800 [2]  
   18 Болондзь, Ян        1600 [2]      1:0    Хлюпин, Борис        1800 [2]  
Тур 9 
    1 Культиясов, Михаил  2200 [7.5]    1:0    Сычев, Дмитрий       2000 [5]  
    2 Михайлов, Вячеслав  2000 [6]      0:1    Веремейчик, Владимир 2300 [6.5]
    3 Обухов, Филипп      2100 [6]      0:1    Жук, Сергей          2300 [6]  
    4 Мельников, Алексей  1800 [5]      0:1    Гаврилов, Андрей     2000 [5]  
    5 Дабкус, Роман       2000 [5]      0:1    Пилецкий, Дмитрий    1800 [5]  
    6 Левый, Владимир     1800 [4.5]    0:1    Шаров, Филипп        1800 [5]  
    7 Бобров, Александр   2000 [4.5]    0:1    Авсяников, Виктор    2000 [4.5]
    8 Кореник, Илья       1800 [4]      1:0    Плотницкий, Сергей   2000 [4.5]
    9 Шалаев, Василий     1600 [4]      0:1    Астапчик, Дарья      1800 [4]  
   10 Родин, Юрий         1600 [4]     .5:.5   Рудаков, Роман       1800 [4]  
   11 Чуприненко, Евгений 1800 [4]      1:0    Шершнев, Никита      1800 [4]  
   12 Конюшевский, Роман  1800 [3.5]    0:1    Семко, Павел         1800 [4]  
   13 Мамчиц, Богдан      1600 [3]     .5:.5   Михайлюк, Алексей    1600 [2.5]
   14 Хлюпин, Борис       1800 [2]      0:1    Калита, Дмитрий      1800 [3]  
   15 Болондзь, Ян        1600 [2]      0:1    Малевский, Иван      1800 [3]  
   16 Матюк, Максим       1600 [2]     .5:.5   Мильштейн, Родион    1600 [3]  
   17 Климович, Станислав 1800 [3]      1:0    Боршевич, Павел      1800 [1]  
   18 Сидорович, Михаил   1600 [3]      0:1    Марцинкевич, Юлия    1800 [1]  
Тур 8
    1 Веремейчик, Владимир 2300 [6]     .5:.5   Культиясов, Михаил  2200 [7]  
    2 Жук, Сергей          2300 [5]      1:0    Дабкус, Роман       2000 [5]  
    3 Обухов, Филипп       2100 [5]      1:0    Мельников, Алексей  1800 [5]  
    4 Гаврилов, Андрей     2000 [5]      0:1    Михайлов, Вячеслав  2000 [5]  
    5 Пилецкий, Дмитрий    1800 [4.5]   .5:.5   Бобров, Александр   2000 [4]  
    6 Плотницкий, Сергей   2000 [4]     .5:.5   Левый, Владимир     1800 [4]  
    7 Сычев, Дмитрий       2000 [4]      1:0    Родин, Юрий         1600 [4]  
    8 Шаров, Филипп        1800 [4]      1:0    Кореник, Илья       1800 [4]  
    9 Авсяников, Виктор    2000 [3.5]    1:0    Климович, Станислав 1800 [3]  
   10 Астапчик, Дарья      1800 [3]      1:0    Конюшевский, Роман  1800 [3.5]
   11 Калита, Дмитрий      1800 [3]      0:1    Чуприненко, Евгений 1800 [3]  
   12 Шершнев, Никита      1800 [3]      1:0    Малевский, Иван     1800 [3]  
   13 Рудаков, Роман       1800 [3]      1:0    Мамчиц, Богдан      1600 [3]  
   14 Семко, Павел         1800 [3]      1:0    Сидорович, Михаил   1600 [3]  
   15 Михайлюк, Алексей    1600 [2.5]    0:1    Шалаев, Василий     1600 [3]  
   16 Мильштейн, Родион    1600 [2]      1:0    Болондзь, Ян        1600 [2]  
   17 Марцинкевич, Юлия    1800 [0]      1:0    Матюк, Максим       1600 [2]  
   18 Боршевич, Павел      1800 [1]      0:1    Хлюпин, Борис       1800 [1]  
Тур 7
    1 Культиясов, Михаил   2200 [6]      1:0    Гаврилов, Андрей   2000 [5]  
    2 Веремейчик, Владимир 2300 [5]      1:0    Жук, Сергей        2300 [5]  
    3 Левый, Владимир      1800 [4]      0:1    Обухов, Филипп     2100 [4]  
    4 Кореник, Илья        1800 [4]      0:1    Дабкус, Роман      2000 [4]  
    5 Михайлов, Вячеслав   2000 [4]      1:0    Родин, Юрий        1600 [4]  
    6 Мельников, Алексей   1800 [4]      1:0    Сычев, Дмитрий     2000 [4]  
    7 Малевский, Иван      1800 [3]      0:1    Пилецкий, Дмитрий  1800 [3.5]
    8 Конюшевский, Роман   1800 [3]     .5:.5   Авсяников, Виктор  2000 [3]  
    9 Чуприненко, Евгений  1800 [3]      0:1    Бобров, Александр  2000 [3]  
   10 Шалаев, Василий      1600 [3]      0:1    Плотницкий, Сергей 2000 [3]  
   11 Семко, Павел         1800 [3]      0:1    Шаров, Филипп      1800 [3]  
   12 Рудаков, Роман       1800 [2.5]   .5:.5   Астапчик, Дарья    1800 [2.5]
   13 Сидорович, Михаил    1600 [2]      1:0    Михайлюк, Алексей  1600 [2.5]
   14 Климович, Станислав  1800 [2]      1:0    Мильштейн, Родион  1600 [2]  
   15 Мамчиц, Богдан       1600 [2]      1:0    Боршевич, Павел    1800 [1]  
   16 Шершнев, Никита      1800 [2]      1:0    Хлюпин, Борис      1800 [1]  
   17 Матюк, Максим        1600 [1]      1:0    Болондзь, Ян       1600 [2]  
   18 Марцинкевич, Юлия    1800 [0]      0:1    Калита, Дмитрий    1800 [2]  
Тур 6
    1 Обухов, Филипп     2100 [4]      0:1    Культиясов, Михаил   2200 [5]  
    2 Сычев, Дмитрий     2000 [4]      0:1    Веремейчик, Владимир 2300 [4]  
    3 Жук, Сергей        2300 [4]      1:0    Михайлов, Вячеслав   2000 [4]  
    4 Гаврилов, Андрей   2000 [4]      1:0    Конюшевский, Роман   1800 [3]  
    5 Пилецкий, Дмитрий  1800 [3.5]    0:1    Кореник, Илья        1800 [3]  
    6 Дабкус, Роман      2000 [3]      1:0    Семко, Павел         1800 [3]  
    7 Плотницкий, Сергей 2000 [3]      0:1    Мельников, Алексей   1800 [3]  
    8 Левый, Владимир    1800 [3]      1:0    Чуприненко, Евгений  1800 [3]  
    9 Родин, Юрий        1600 [3]      1:0    Малевский, Иван      1800 [3]  
   10 Авсяников, Виктор  2000 [2]      1:0    Шершнев, Никита      1800 [2]  
   11 Бобров, Александр  2000 [2]      1:0    Сидорович, Михаил    1600 [2]  
   12 Калита, Дмитрий    1800 [2]      0:1    Шалаев, Василий      1600 [2]  
   13 Шаров, Филипп      1800 [2]      1:0    Климович, Станислав  1800 [2]  
   14 Михайлюк, Алексей  1600 [2]     .5:.5   Рудаков, Роман       1800 [2]  
   15 Астапчик, Дарья    1800 [1.5]    1:0    Матюк, Максим        1600 [1]  
   16 Боршевич, Павел    1800 [1]      0:1    Мильштейн, Родион    1600 [1]  
   17 Хлюпин, Борис      1800 [1]      0:1    Мамчиц, Богдан       1600 [1]  
   18 Болондзь, Ян       1600 [1]      1:0    Марцинкевич, Юлия    1800 [0] 
Тур 5
    1 Культиясов, Михаил   2200 [4]      1:0    Жук, Сергей        2300 [4]  
    2 Веремейчик, Владимир 2300 [4]      0:1    Гаврилов, Андрей   2000 [3]  
    3 Малевский, Иван      1800 [3]      0:1    Обухов, Филипп     2100 [3]  
    4 Кореник, Илья        1800 [3]      0:1    Михайлов, Вячеслав 2000 [3]  
    5 Чуприненко, Евгений  1800 [3]      0:1    Сычев, Дмитрий     2000 [3]  
    6 Семко, Павел         1800 [3]      0:1    Пилецкий, Дмитрий  1800 [2.5]
    7 Мельников, Алексей   1800 [2]      1:0    Авсяников, Виктор  2000 [2]  
    8 Шершнев, Никита      1800 [2]      0:1    Дабкус, Роман      2000 [2]  
    9 Рудаков, Роман       1800 [2]      0:1    Плотницкий, Сергей 2000 [2]  
   10 Климович, Станислав  1800 [2]      0:1    Левый, Владимир    1800 [2]  
   11 Конюшевский, Роман   1800 [2]      1:0    Шалаев, Василий    1600 [2]  
   12 Родин, Юрий          1600 [2]      1:0    Астапчик, Дарья    1800 [1.5]
   13 Мамчиц, Богдан       1600 [1]      0:1    Бобров, Александр  2000 [1]  
   14 Матюк, Максим        1600 [1]      0:1    Калита, Дмитрий    1800 [1]  
   15 Михайлюк, Алексей    1600 [1]      1:0    Хлюпин, Борис      1800 [1]  
   16 Мильштейн, Родион    1600 [1]      0:1    Шаров, Филипп      1800 [1]  
   17 Сидорович, Михаил    1600 [1]      1:0    Болондзь, Ян       1600 [1]  
   18 Марцинкевич, Юлия    1800 [0]      0:1    Боршевич, Павел    1800 [0]  

Тур 4
    1 Обухов, Филипп     2100 [3]      0:1    Веремейчик, Владимир 2300 [3]  
    2 Жук, Сергей        2300 [3]      1:0    Сычев, Дмитрий       2000 [3]  
    3 Авсяников, Виктор  2000 [2]      0:1    Культиясов, Михаил   2200 [3]  
    4 Левый, Владимир    1800 [2]      0:1    Гаврилов, Андрей     2000 [2]  
    5 Дабкус, Роман      2000 [2]      0:1    Малевский, Иван      1800 [2]  
    6 Михайлов, Вячеслав 2000 [2]      1:0    Рудаков, Роман       1800 [2]  
    7 Плотницкий, Сергей 2000 [2]      0:1    Семко, Павел         1800 [2]  
    8 Шалаев, Василий    1600 [2]      0:1    Кореник, Илья        1800 [2]  
    9 Астапчик, Дарья    1800 [1.5]    0:1    Чуприненко, Евгений  1800 [2]  
   10 Калита, Дмитрий    1800 [1]      0:1    Пилецкий, Дмитрий    1800 [1.5]
   11 Бобров, Александр  2000 [1]      0:1    Шершнев, Никита      1800 [1]  
   12 Болондзь, Ян       1600 [1]      0:1    Климович, Станислав  1800 [1]  
   13 Мамчиц, Богдан     1600 [1]      0:1    Конюшевский, Роман   1800 [1]  
   14 Матюк, Максим      1600 [1]      0:1    Мельников, Алексей   1800 [1]  
   15 Шаров, Филипп      1800 [1]      0:1    Родин, Юрий          1600 [1]  
   16 Мильштейн, Родион  1600 [1]      0:1    Михайлюк, Алексей    1600 [0]  
   17 Сидорович, Михаил  1600 [0]      1:0    Боршевич, Павел      1800 [0]  
   18 Хлюпин, Борис      1800 [0]      1:0    Марцинкевич, Юлия    1800 [0]

Тур 3
    1 Веремейчик, Владимир 2300 [2]      1:0    Авсяников, Виктор   2000 [2]  
    2 Гаврилов, Андрей     2000 [2]      0:1    Жук, Сергей         2300 [2]  
    3 Культиясов, Михаил   2200 [2]      1:0    Плотницкий, Сергей  2000 [2]  
    4 Михайлов, Вячеслав   2000 [2]      0:1    Обухов, Филипп      2100 [2]  
    5 Сычев, Дмитрий       2000 [2]      1:0    Бобров, Александр   2000 [1]  
    6 Мельников, Алексей   1800 [1]      0:1    Дабкус, Роман       2000 [1]  
    7 Пилецкий, Дмитрий    1800 [1]     .5:.5   Астапчик, Дарья     1800 [1]  
    8 Рудаков, Роман       1800 [1]      1:0    Калита, Дмитрий     1800 [1]  
    9 Климович, Станислав  1800 [1]      0:1    Семко, Павел        1800 [1]  
   10 Конюшевский, Роман   1800 [1]      0:1    Чуприненко, Евгений 1800 [1]  
   11 Кореник, Илья        1800 [1]      1:0    Болондзь, Ян        1600 [1]  
   12 Родин, Юрий          1600 [1]      0:1    Левый, Владимир     1800 [1]  
   13 Малевский, Иван      1800 [1]      1:0    Матюк, Максим       1600 [1]  
   14 Боршевич, Павел      1800 [0]      0:1    Шалаев, Василий     1600 [1]  
   15 Хлюпин, Борис        1800 [0]      0:1    Мильштейн, Родион   1600 [0]  
   16 Шаров, Филипп        1800 [0]      1:0    Михайлюк, Алексей   1600 [0]  
   17 Шершнев, Никита      1800 [0]      1:0    Сидорович, Михаил   1600 [0]  
   18 Марцинкевич, Юлия    1800 [0]      0:1    Мамчиц, Богдан      1600 [0]  

Тур 2
    1 Астапчик, Дарья     1800 [1]      0:1    Веремейчик, Владимир 2300 [1]  
    2 Жук, Сергей         2300 [1]      1:0    Климович, Станислав  1800 [1]  
    3 Калита, Дмитрий     1800 [1]      0:1    Культиясов, Михаил   2200 [1]  
    4 Обухов, Филипп      2100 [1]      1:0    Кореник, Илья        1800 [1]  
    5 Семко, Павел        1800 [1]      0:1    Авсяников, Виктор    2000 [1]  
    6 Чуприненко, Евгений 1800 [1]      0:1    Гаврилов, Андрей     2000 [1]  
    7 Матюк, Максим       1600 [1]      0:1    Михайлов, Вячеслав   2000 [1]  
    8 Плотницкий, Сергей  2000 [1]      1:0    Родин, Юрий          1600 [1]  
    9 Шалаев, Василий     1600 [1]      0:1    Сычев, Дмитрий       2000 [1]  
   10 Бобров, Александр   2000 [0]      1:0    Хлюпин, Борис        1800 [0]  
   11 Дабкус, Роман       2000 [0]      1:0    Шаров, Филипп        1800 [0]  
   12 Болондзь, Ян        1600 [0]      1:0    Боршевич, Павел      1800 [0]  
   13 Конюшевский, Роман  1800 [0]      1:0    Шершнев, Никита      1800 [0]  
   14 Левый, Владимир     1800 [0]      1:0    Мамчиц, Богдан       1600 [0]  
   15 Михайлюк, Алексей   1600 [0]      0:1    Малевский, Иван      1800 [0]  
   16 Мельников, Алексей  1800 [0]      1:0    Мильштейн, Родион    1600 [0]  
   17 Сидорович, Михаил   1600 [0]      0:1    Пилецкий, Дмитрий    1800 [0]  
   18 Рудаков, Роман      1800 [0]      1:0    Марцинкевич, Юлия    1800 [0]


Тур 1
    1 Веремейчик, Владимир 2300 [0]      1:0    Левый, Владимир    1800 [0]  
    2 Малевский, Иван      1800 [0]      0:1    Жук, Сергей        2300 [0]  
    3 Культиясов, Михаил   2200 [0]      1:0    Мельников, Алексей 1800 [0]  
    4 Пилецкий, Дмитрий    1800 [0]      0:1    Обухов, Филипп     2100 [0]  
    5 Авсяников, Виктор    2000 [0]      1:0    Рудаков, Роман     1800 [0]  
    6 Семко, Павел         1800 [0]      1:0    Бобров, Александр  2000 [0]  
    7 Гаврилов, Андрей     2000 [0]      1:0    Хлюпин, Борис      1800 [0]  
    8 Чуприненко, Евгений  1800 [0]      1:0    Дабкус, Роман      2000 [0]  
    9 Михайлов, Вячеслав   2000 [0]      1:0    Шаров, Филипп      1800 [0]  
   10 Шершнев, Никита      1800 [0]      0:1    Плотницкий, Сергей 2000 [0]  
   11 Сычев, Дмитрий       2000 [0]      1:0    Болондзь, Ян       1600 [0]  
   12 Мамчиц, Богдан       1600 [0]      0:1    Астапчик, Дарья    1800 [0]  
   13 Боршевич, Павел      1800 [0]      0:1    Матюк, Максим      1600 [0]  
   14 Мильштейн, Родион    1600 [0]      0:1    Калита, Дмитрий    1800 [0]  
   15 Климович, Станислав  1800 [0]      1:0    Михайлюк, Алексей  1600 [0]  
   16 Родин, Юрий          1600 [0]      1:0    Конюшевский, Роман 1800 [0]  
   17 Кореник, Илья        1800 [0]      1:0    Сидорович, Михаил  1600 [0]  
   18 Шалаев, Василий      1600 [0]      1:0    Марцинкевич, Юлия  1800 [0]  



Регламент
блиц-турнира посвященного
Международному дню шахмат
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
-- популяризация шахмат в г.Гродно и Гродненской области
-- повышение мастерства спортсменов
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся 20 июля 2019 года в г.Гродно в помещении Гродненского областного шахматно-шашечного клуба управления по адресу: ул. Э. Ожешко,15. Турнир проводится по швейцарской системе – 11 туров. Контроль времени – 3 минуты + 2 секунд на ход каждому участнику.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию допускаются любители шахмат, имеющие квалификационный разряд не ниже 2-го разряда, без взноса. Обращаем внимание, что количество участников ограничено, просим подтвердить свое участие 19.07.2019, связавшись с организаторами, участники, которые не зарегистрировались заранее, могут быть не допущены к участию.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Проводится открытый общий турнир среди любителей шахмат, регистрация:11:00- 11:50 часов. Открытие турнира: 11:50 часов.
Начало соревнований: 12:00 часов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. При одинаковом количестве очков у двух и более участников места определяются по дополнительным показателям: коэффициент Бухгольца (усеченный), коэффициент Бухгольца (полный), коэффициент прогресса.
НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры награждаются денежными призами от ОО «ГФШ».
1-й приз – 35 рублей.
2-й приз – 20 рублей.
3-й приз – 15 рублей.
Ветеранский приз (1959 г.р. и старше) - 10 рублей.
Женский приз – 10 рублей.
Юношеский приз (2003 г.р. и моложе) – 10 рублей.
Организаторы турнира:
Дабкус Роман Иозович: (8 029) 2823507
Сычев Дмитрий Александрович: (8 029) 8675416
e-mail:dabkus.r@gmail.com


Список зарегистрированных участников:



1.    Веремейчик, Владимир В    2300      Гродно         01-01-1951
2.    Жук, Сергей               2300      Гродно         01-01-1974
3.    Культиясов, Михаил        2200      Гродно         01-01-1986
4.    Обухов, Филипп            2100      Гродно         01-01-1993
5.    Авсяников, Виктор         2000      Гродно         01-01-1978
6.    Гаврилов, Андрей          2000      Россия         01-01-2001
7.    Дабкус, Роман             2000      Гродно         01-01-1994
8.    Плотницкий, Сергей   Ю    2000      ШШ "Альфазеро" 01-01-2005
9.    Сычев, Дмитрий            2000      Гродно         01-01-1989
10.   Астапчик, Дарья      Ю,Ж  1800      Лида           01-01-2003
11.   Боршевич, Павел           1800      ШШК            01-01-1986
12.   Бубешко, Иван        В    1800      ШШК            01-01-1951
13.   Галецкий, Владимир        1800      ШШК            01-01-1960
14.   Калита, Дмитрий      В    1800      ШШК            01-01-1956
15.   Климович, Станислав  Ю    1800      ШШ "Дабкус"    01-01-2005
16.   Конюшевский, Роман   Ю    1800      ГГОДТДиМ       01-01-2007
17.   Кореник, Илья        Ю    1800      Лида           01-01-2005
18.   Левый, Владимир           1800      Лида           01-01-1973
19.   Малевский, Иван           1800      ШШК            01-01-1960
20.   Марцинкевич, Юлия    Ж    1800      Гродно         01-01-1989
21.   Мельников, Алексей   Ю    1800      ШШ "Дабкус"    01-01-2006
22.   Пилецкий, Дмитрий         1800      Гродно         01-01-1974
23.   Рудаков, Роман            1800      Гродно         01-01-1998
24.   Сытый, Эдуард             1800      Гродно         01-01-1988
25.   Фам Ван, Роань            1800      ШШК            01-01-1968
26.   Хлюпин, Борис        В    1800      ШШК            01-01-1954
27.   Чуприненко, Евгений  Ю    1800      ШШ "Дабкус"    01-01-2005
28.   Шаров, Филипп        Ю    1800      ШШ "Альфазеро" 01-01-2006
29.   Шершнев, Никита           1800      Гродно         01-01-2000
30.   Болондзь, Ян         Ю    1600      ШШ "Альфазеро" 01-01-2007
31.   Ефремов, Алексей     Ю    1600      ШШ "Альфазеро" 01-01-2007
32.   Ким, Филипп          Ю    1600      Канада         01-01-2005
33.   Мамчиц, Богдан            1600      Лида           01-01-2002
34.   Матюк, Максим        Ю    1600      ШШ "Альфазеро" 01-01-2007
35.   Мильштейн, Родион         1600      ШШК            01-01-1960
36.   Михайлюк, Алексей    Ю    1600      ШШ "Мастер"    01-01-2008
37.   Ожеховский, Казимир  В    1600      ШШК            01-01-1958
38.   Розин, Юрий          В    1600      Гродно         01-01-1950
39.   Сакович, Евгений          1600      ШШК            01-01-1998
40.   Сидорович, Михаил    В    1600      ШШК            01-01-1945
41.   Шалаев, Борис        В    1600      ШШК            01-01-1958
42.   Эйсмонт, Франц       В    1600      ШШК            01-01-1946
43.   Яцевич, Валерий           1600      Гродно         01-01-1987